ゴルフ大会のご案内
みなさまにつきましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さてこの度PGCツアーではレギュラーツアーの活躍を目指すツアープロ、ツアープロを目指す研修生や練習生、プロにチャレンジしたいアマチュア(学生・一般)に、より多くの試合環境の提供と試合感覚を養いお互いに切磋琢磨して、「PGCツアー オープントーナメント」から世界で活躍するゴルファーを輩出することをコンセプトに開催いたします。
第3回の開催場所はJGTOチャレンジツアー「HIWA・PGM Challenge I」会場のライオンズカントリー倶楽部にて行います。先着順になりますのでお早めにエントリーお願いいたします。
■トーナメント組合せ
(1) | (2) | (3) | |
10:15 | 大谷 俊介 | 加門 大典 | 坂東 拓也 |
10:22 | 辻 哲之 | 大前 和之 | 石原 立也 |
10:29 | 波当根 春道 | 松村 景太 | 森岡 賢 |
10:36 | 中西 雅樹 | 古賀 拓実 | 藤本 弘一 |
●主 催/PGCツアー
●後 援/ライオンズカントリー倶楽部
●協 賛/
大会名 | 第3回PGCツアーオープントーナメント(男子・女子) |
---|---|
開催日時 | 14年5月13日 火曜日 10時15分(16名)スタート |
開催場所 | ライオンズカントリー倶楽部 |
出場資格 | プロゴルファー・研修生 アマチュアゴルファー(HC12以下) |
競技方法 | 18Hストロークプレー ※同スコアーはカウントバック方式にて決定します。 ※セルフプレーとなります。(カートはいつでも乗車可能とします。) ※マーカーは組合せの1⇒2⇒3⇒4⇒1(3人組の場合は1⇒2⇒3⇒1) |
競技規則 | 日本ゴルフ協会のゴルフ規則及び特別規則を適用します。 ゴルフ場ローカルルール適用します。 距離のみ測定するレーザーまたはGPS測定器の使用は可能です。 使用ティ:フルバック(全員)を使用します。 |
参加人数 | プロ・研修生・アマチュア 16名 |
表彰 | 優勝・2位・3位・4位(参加人数の約20%が賞金該当者)※成績は男女別 賞金総額:エントリーフィー×参加人数(運営費として20%いただきます。) ※アマチュアが入賞した場合は賞品(アマチュア規定による) |
エントリーフィー | プロ・研修生:12,000円 アマチュア:7,000円 ※エントリーフィーは当日現金にて徴収いたします。 ※キャンセルフィー 試合前日:3,000円 試合当日:5,000円 |
プレーフィー | 各自ご精算お願いいたします。 |
賞金(プロ) | |
賞品(アマチュア) | |
申込期限 | 申込受付は終了いたしました。 |