ゴルフ大会のご案内
みなさまにつきましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、この度「第2回PGCツアー オープントーナメント」にエントリーいただきありがとうございます。
つきましては、案内と組合せをお知らせしますので確認の上、当日スタート時間の30分前までに受付をお済ませてくだい。
【第2回PGCツアー オープントーナメント組合せ】
(1) | (2) | (3) | (4) | |
9:20 | 大谷 俊介 | 古賀 拓実 | 波当根 春道 | 辻 哲之 |
9:28 | 井村 和貴 | 福永 通凡 | 中西 雅樹 | 蝉川 泰果 |
順位 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 |
選手名 波当根 春道 大谷 俊介 蝉川 泰果@ 古賀 拓実 井村 和貴 辻 哲之 福永 通凡 中西 雅樹 |
Score 69 70 71 72 72 75 77 79 |
獲得賞金 45,000円 28,000円 |
●主 催/PGCツアー
●後 援/播州東洋ゴルフ倶楽部
●協 賛/
大会名 | 第2回PGCツアー オープントーナメント(男子・女子) |
---|---|
開催日時 | 2014年4月14日 月曜日 9時20分(2組:8名)スタート ※受付は8時15分から開始します。 |
開催場所 | 播州東洋ゴルフ倶楽部 |
出場資格 | プロゴルファー・研修生 アマチュアゴルファー(HC12以下) |
競技方法 | 18Hストロークプレー ※同スコアーはカウントバック方式にて決定します。 ※セルフプレーとなります。(カートはいつでも乗車可能とします。) ※マーカーは組合せの1⇒2⇒3⇒4⇒1(3人組の場合は3⇒1) |
競技規則 | 日本ゴルフ協会のゴルフ規則及び特別規則を適用します。 ゴルフ場ローカルルール適用します。 距離のみ測定するレーザーまたはGPS測定器の使用可です。 使用ティ:フルバック(全員)を使用します。 |
参加人数 | プロ:7名 アマチュア:1名 (8名2組) |
表彰 | 優勝:40,000円 2位:24,000円 (参加人数の20%が賞金獲得者とします。) ※賞金総額:12,000円×6名+7,000円×1名?運営費=225,000円 (運営費はエントリーフィー総額79,000円の約20%15,000円) ※賞金については当日手渡しまたは後日振込みします。 (手渡しの場合は受取書にサインをいただきます。 振込の場合は振込手数料を除いた金額になります。) |
エントリーフィー | プロ・研修生:12,000円 アマチュア:7,000円 ※エントリーフィーは当日現金にて徴収いたします。 ※キャンセルフィー 試合前日:3,000円 試合当日:5,000円 |
プレーフィー | 各自ご精算お願いいたします。 |
賞金(プロ) | |
賞品(アマチュア) | |
申込期限 |
ご不明なことがありましたらご遠慮なくお問い合せください。 PGCツアー 藤本弘一 携帯電話:090-6483-6749 メール:fujimoto@pgc-tour.net |